
Choose CD Type
| Account Type | Minimum to Open | $1,000 - $9,999.99 | $10,000 and Above | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Rate | APY | Interest Rate | APY | ||
| 3 Month CD | $1,000 | 0.05% | 0.05% | 0.15% | 0.15% |
| 5, 6 & 7 Month CD | $1,000 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.25% |
| 9 & 11 Month CD | $1,000 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.25% |
| 12 Month CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.65% | 0.65% |
| 13 Month CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.65% | 0.65% |
| 15 Month CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.65% | 0.65% |
| 18 Month CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.95% | 0.95% |
| 2 Year CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.95% | 0.95% |
| 3 Year CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.95% | 0.95% |
| 4 Year CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.95% | 0.95% |
| 5 Year CD | $1,000 | 0.25% | 0.25% | 0.95% | 0.95% |
Please Contact US For Current Rates





